BL1500HMの接続設定(エンジョイ☆auひかり)
Aterm BL1500HMの設置・接続
接続方法はご利用の環境により異なります。
詳しくはホームゲートウェイに同梱の各種ガイドをご覧ください。
モデム・BL1500HM(ホームゲートウェイ)の配線
※この配線図は「マンションタイプ V/都市機構DX」になります。
灰色部分をご契約プランの機器・結線に置きかえ下さい。
・ホームずっとお得プラン/マンション ギガ → ONU
・マンションタイプ E → 壁のLANポートと接続

- モジュラージャック(電話用)と、モデムの[回線]をモジュラーケーブルで接続します。
- モデムの[ホームゲートウェイ1]と、BL1500HMの[WAN]をLANケーブルで接続します。
- モデムを付属のACアダプターで電源コンセントと接続します。
- BL1500HMを付属のACアダプターで電源コンセントと接続します。
- ランプの点灯状態を確認します。
ONU(ホームずっとお得プラン/マンション ギガ)

ランプ | 正常時 | 状態 | |
---|---|---|---|
ホームゲートウェイ | 緑点灯 | ![]() | 100BASE-TXでリンクが確立(正常) |
橙点滅 | ![]() | 1000BASE-TXでリンクが確立(正常) | |
通信 | 緑点灯 | ![]() | 正常に動作 |
消灯 | ![]() | 動作準備中、または故障が発生 | |
光入力 | 緑点灯 | ![]() | 異常ありません。 |
消灯 | ![]() | 動作準備中、または故障が発生 | |
電源 | 緑点灯 | ![]() | 電源が入っています。 |
消灯 | ![]() | 電源が入っていません。 |
モデム(マンションタイプ V/都市機構DX)

ランプ | 正常時 | 状態 | |
---|---|---|---|
電源 | 緑点灯 | ![]() | 電源が入っています。 |
回線 | 緑点灯 | ![]() | 回線が接続されています。 |
ホームゲートウェイ | 緑点灯 | ![]() | 正常に動作しています。 ※通信環境により点灯色が異なります。 |
橙点灯 | ![]() |
||
アラーム | 消灯 | ![]() | 異常ありません。 |
BL1500HM

ランプ | 正常時 | 状態 | |
---|---|---|---|
更新 | 消灯 | ![]() | 通信ができる状態です。 |
ネット | 緑点灯 | ![]() | インターネット接続ができる状態です。 |
消灯 | ![]() | ネットサービスのご契約をされていないか、ご契約手続き中です。 | |
電話 | 緑点灯 | ![]() | auひかり電話サービスが利用可能です。 |
消灯 | ![]() | 電話サービスのご契約をされていないか、ご契約手続き中です。 | |
無線 | 緑点灯 | ![]() | 無線LAN機能(Wi-Fi)が利用可能です。 |
緑点滅 | ![]() | 無線LAN機能(Wi-Fi)でデータ送受信中です。 | |
消灯 | ![]() | 無線LAN(Wi-Fi)サービス未契約、または契約手続き中です。 | |
電源 | 緑点灯 | ![]() | 電源が入っています。 |
緑点滅 | ![]() | 省電力中です。 |
電話機の配線・通話テスト(電話サービスご利用の場合)

無線LAN(内蔵無線LAN親機機能)で接続する場合
[内蔵無線LAN親機機能]をお申し込みの場合[無線]ランプが緑点灯します。
(省電力モードの場合を除く)
(省電力モードの場合を除く)

各機器の無線LAN接続方法 |
---|
LANケーブルでパソコン等と接続する場合
BL1500HMの[LAN1]~[LAN4]のいずれかとLANケーブルで接続します。

レンタルの無線LAN子機をご利用の場合
無線LAN機器の設置・設定を行います。
OSのネットワーク設定
OSのネットワーク設定を行います。