通話料金
| 通話先 | 通話料金 |
|---|---|
| エンジョイIPフォン | 無料 |
| 提携プロバイダ | 無料 |
| 有料接続先プロバイダ | 8.8円/3分 |
| 一般加入電話 | 8.8円/3分 |
| 携帯電話 | 17.6円/1分 |
| PHS |
11円/1分 通話毎に11円加算 |
| 国際電話 | 国際通話料金表をご覧ください。 |
記載の料金額は全て税込価格です。
| 通話先 | 通話料金 |
|---|---|
| エンジョイIPフォン | 無料 |
| 提携プロバイダ | 無料 |
| 有料接続先プロバイダ | 8.8円/3分 |
| 一般加入電話 | 8.8円/3分 |
| 携帯電話 | 17.6円/1分 |
| PHS |
11円/1分 通話毎に11円加算 |
| 国際電話 | 国際通話料金表をご覧ください。 |
記載の料金額は全て税込価格です。