国際通話
国際電話のかけ方
下記の手順でダイヤルしてください。
「0033」 + 「010」+ 国番号 + 頭の0を除いた電話番号
アメリカ合衆国のオハイオ州にダイヤルする場合
0033 + 010 + 1(アメリカの国番号) + 740(オハイオ州の市外局番) + 頭の0を除いた電話番号
国際通話料金一覧
| 国名 | 料金 円/1分 | 
|---|---|
| アイスランド共和国 | 70 | 
| アイルランド | 20 | 
| アゼルバイジャン共和国 | 70 | 
| アゾレス諸島 | 35 | 
| アフガニスタン・イスラム国 | 160 | 
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 | 
| アラブ首長国連邦 | 50 | 
| アルジェリア民主人民共和国 | 127 | 
| アルゼンチン共和国 | 50 | 
| アルバ | 80 | 
| アルバニア共和国 | 120 | 
| アルメニア共和国 | 202 | 
| アンギラ | 80 | 
| アンゴラ共和国 | 45 | 
| アンティグア・バーブーダ | 80 | 
| アンドラ公国 | 41 | 
| イエメン共和国 | 140 | 
| イスラエル国 | 30 | 
| イタリア共和国 | 20 | 
| イラク共和国 | 225 | 
| イラン・イスラム共和国 | 80 | 
| インド | 80 | 
| インドネシア共和国 | 45 | 
| ウガンダ共和国 | 50 | 
| ウクライナ | 50 | 
| ウズベキスタン共和国 | 100 | 
| ウルグアイ東方共和国 | 60 | 
| 英領バージン諸島 | 55 | 
| エクアドル共和国 | 60 | 
| エジプト・アラブ共和国 | 75 | 
| エストニア共和国 | 80 | 
| エチオピア連邦民主共和国 | 150 | 
| エリトリア国 | 125 | 
| エルサルバドル共和国 | 60 | 
| オーストラリア | 20 | 
| オーストリア共和国 | 30 | 
| オマーン国 | 80 | 
| オランダ王国 | 20 | 
| オランダ領アンティール | 70 | 
| ガーナ共和国 | 70 | 
| カーボベルデ共和国 | 75 | 
| カザフスタン共和国 | 70 | 
| カタール国 | 112 | 
| カナダ | 10 | 
| カナリア諸島 | 30 | 
| ガボン共和国 | 70 | 
| カメルーン共和国 | 80 | 
| ガンビア共和国 | 115 | 
| カンボジア王国 | 90 | 
| ギニア共和国 | 70 | 
| キプロス共和国 | 45 | 
| キューバ共和国 | 112 | 
| ギリシャ共和国 | 35 | 
| キリバス共和国 | 155 | 
| キルギス共和国 | 140 | 
| グアテマラ共和国 | 50 | 
| グアドループ島 | 75 | 
| グアム | 20 | 
| クウェート国 | 80 | 
| クック諸島 | 155 | 
| グリーンランド | 91 | 
| クリスマス島 | 20 | 
| グルジア | 101 | 
| グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 20 | 
| クロアチア共和国 | 101 | 
| ケイマン諸島 | 70 | 
| ケニア共和国 | 75 | 
| コートジボワール共和国 | 80 | 
| ココス・キーリング諸島 | 20 | 
| コスタリカ共和国 | 35 | 
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 80 | 
| コロンビア共和国 | 45 | 
| コンゴ共和国 | 150 | 
| コンゴ民主共和国 | 75 | 
| サイパン | 30 | 
| サウジアラビア王国 | 80 | 
| サモア独立国 | 80 | 
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 | 
| ザンビア共和国 | 70 | 
| サンピエール島・ミクロン島 | 50 | 
| サンマリノ共和国 | 60 | 
| シエラレオネ共和国 | 175 | 
| ジブチ共和国 | 125 | 
| ジブラルタル | 90 | 
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 70 | 
| ジャマイカ | 75 | 
| シリア・アラブ共和国 | 110 | 
| シンガポール共和国 | 30 | 
| ジンバブエ共和国 | 70 | 
| スイス連邦 | 40 | 
| スウェーデン王国 | 20 | 
| スーダン共和国 | 125 | 
| スペイン | 30 | 
| スペイン領北アフリカ | 30 | 
| スリナム共和国 | 80 | 
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75 | 
| スロバキア共和国 | 45 | 
| スロベニア共和国 | 100 | 
| スワジランド王国 | 45 | 
| 赤道ギニア共和国 | 120 | 
| セネガル共和国 | 125 | 
| セルビア・モンテネグロ | 120 | 
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80 | 
| ソマリア民主共和国 | 125 | 
| ソロモン諸島 | 159 | 
| タイ王国 | 45 | 
| 大韓民国 | 30 | 
| 台湾 | 30 | 
| タジキスタン共和国 | 60 | 
| タンザニア連合共和国 | 80 | 
| チェコ共和国 | 45 | 
| チャド共和国 | 250 | 
| 中華人民共和国 | 30 | 
| チュニジア共和国 | 70 | 
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129 | 
| チリ共和国 | 35 | 
| ツバル | 120 | 
| デンマーク王国 | 30 | 
| ドイツ連邦共和国 | 20 | 
| トーゴ共和国 | 110 | 
| トケラウ諸島 | 159 | 
| ドミニカ共和国 | 35 | 
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55 | 
| トルクメニスタン | 110 | 
| トルコ共和国 | 45 | 
| トンガ王国 | 105 | 
| ナイジェリア連邦共和国 | 80 | 
| ナウル共和国 | 110 | 
| ナミビア共和国 | 80 | 
| ニカラグア共和国 | 55 | 
| ニジェール共和国 | 70 | 
| ニューカレドニア | 100 | 
| ニュージーランド | 25 | 
| ネパール王国 | 106 | 
| ノーフォーク島 | 79 | 
| ノルウェー王国 | 20 | 
| バーレーン国 | 80 | 
| ハイチ共和国 | 75 | 
| パキスタン・イスラム共和国 | 70 | 
| バチカン市国 | 20 | 
| パナマ共和国 | 55 | 
| バヌアツ共和国 | 159 | 
| バハマ国 | 35 | 
| パプアニューギニア | 50 | 
| バミューダ諸島 | 50 | 
| パラオ共和国 | 100 | 
| パラグアイ共和国 | 60 | 
| バルバドス | 75 | 
| ハワイ | 9 | 
| ハンガリー共和国 | 35 | 
| バングラデシュ人民共和国 | 70 | 
| 東ティモール | 126 | 
| フィジー共和国 | 50 | 
| フィリピン共和国 | 35 | 
| フィンランド共和国 | 30 | 
| ブータン王国 | 70 | 
| プエルトリコ | 40 | 
| フェロー諸島 | 75 | 
| フォークランド諸島 | 190 | 
| ブラジル連邦共和国 | 30 | 
| フランス共和国 | 20 | 
| フランス領ギアナ | 50 | 
| フランス領ポリネシア | 50 | 
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 | 
| ブルガリア共和国 | 80 | 
| ブルキナファソ | 80 | 
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 | 
| ブルンジ共和国 | 70 | 
| 米領サモア | 50 | 
| 米領バージン諸島 | 20 | 
| ベトナム社会主義共和国 | 85 | 
| ベナン共和国 | 80 | 
| ベネズエラ共和国 | 50 | 
| ベラルーシ共和国 | 80 | 
| ベリーズ | 55 | 
| ぺルー共和国 | 55 | 
| ベルギー王国 | 20 | 
| ポーランド共和国 | 40 | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 | 
| ボツワナ共和国 | 75 | 
| ボリビア共和国 | 55 | 
| ポルトガル共和国 | 35 | 
| 香港 | 30 | 
| ホンジュラス共和国 | 65 | 
| マーシャル諸島共和国 | 110 | 
| マイヨット島 | 150 | 
| マカオ | 55 | 
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80 | 
| マダガスカル共和国 | 160 | 
| マディラ諸島 | 35 | 
| マラウイ共和国 | 127 | 
| マリ共和国 | 55 | 
| マルタ共和国 | 70 | 
| マルチニーク島 | 55 | 
| マレーシア | 30 | 
| ミクロネシア連邦 | 79 | 
| 南アフリカ共和国 | 75 | 
| ミャンマー連邦 | 90 | 
| メキシコ合衆国 | 35 | 
| モーリシャス共和国 | 70 | 
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80 | 
| モザンビーク共和国 | 127 | 
| モナコ公国 | 25 | 
| モルディヴ共和国 | 105 | 
| モロッコ王国 | 70 | 
| モンゴル国 | 60 | 
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 | 
| ラオス人民民主共和国 | 105 | 
| ラトビア共和国 | 90 | 
| リトアニア共和国 | 60 | 
| リヒテンシュタイン公国 | 30 | 
| リベリア共和国 | 75 | 
| ルーマニア | 60 | 
| ルクセンブルク大公国 | 35 | 
| ルワンダ共和国 | 125 | 
| レソト王国 | 70 | 
| レバノン共和国 | 112 | 
| レユニオン | 70 | 
| ロシア連邦 | 45 | 
| インマルサットA設備 | 517 | 
| インマルサットB設備 | 307 | 
| インマルサットM設備 | 363 | 
| インマルサットミニM設備 | 209 | 
| インマルサット - M4/F(HSD) | 700 | 
| イリジウム衛星携帯電話 | 250 | 
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175 | 
