エンジョイIPフォン
目次
目次
エンジョイIPフォン
エンジョイIPフォンの新規申込み受付は2024年8月19日をもって終了しました。
現在エンジョイIPフォンをご利用のお客さまは継続してご利用いただけます。
エンジョイIPフォンについて
エンジョイIPフォンとは、ブロードバンド回線を使用した050IP電話サービスです。
「エンジョイIPフォン」同士での無料通話はもちろん、提携プロバイダのIP電話との通話も無料です。
また、国内の一般固定電話や携帯電話、国際電話も「エンジョイIPフォン」での通話なら格安でご利用いただけます。
ご利用可能プラン
- フレッツプラン光(PPPoE)
- フレッツプラン(ADSL)
- eeコース ※ /基本コース ※
- ふれあいプラン
- ドコモ光コラボプラン
- エディオンネット 基本パック
- ※ eeコース、基本コースでは、フレッツ光もしくはフレッツ・ADSLの利用登録が必要です。
ユニバーサルサービス料
エンジョイIPフォンのご利用には、ユニバーサルサービス料が必要です。
ユニバーサルサービス料につきましてはこちらのページでご確認ください。
電話リレーサービス料
エンジョイIPフォンのご利用には、電話リレーサービス料が必要です。
電話リレーサービス料につきましてはこちらのページでご確認ください。
必要な機器
050IP電話対応機器が必要です。
フレッツプラン、ドコモ光コラボプラン、エディオンネット 基本パックの場合
NTTよりレンタルあるいは買い取りをお願いいたします。
050IP電話対応機器のレンタル料金等については、NTTへご確認ください。
ふれあいプランの場合
エディオンネットよりレンタルいたします。
- レンタル料:月額550円
解約申込み
解約のお申し出をいただいた月の末日をもって解約になります。
エディオンネット会員ページが開きます。お客様IDとパスワードでログイン後、
「オプション契約」から対象の画面へお進み下さい。
通話料金
| 通話先 | 通話料金 |
|---|---|
| エンジョイIPフォン | 無料 |
| 提携プロバイダ | 無料 |
| 有料接続先プロバイダ | 8.8円/3分 |
| 一般加入電話 | 8.8円/3分 |
| 携帯電話 | 17.6円/1分 |
| PHS |
11円/1分 通話毎に11円加算 |
| 国際電話 | 国際通話料金表 をご覧ください。 |
無料通話先
無料通話先一覧
エンジョイIPフォンと無料通話ができる通話先の一覧です。
NTTコミュニケーションズのVoIP基盤を利用している050IP電話サービスとの間で無料通話が可能です。
無料通話IP電話番号帯
| VoIP基盤事業者 | IP電話番号帯 |
|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
|
提携プロバイダ
事業者によっては、複数の050IP電話サービスを提供している場合があります。050IP電話サービス名をあらかじめご確認いただいたうえで、ご利用ください。
| プロバイダ名/サービス名 | 050IP電話サービス名 | 事業者名 |
|---|---|---|
| @nifty | @niftyフォン-C | ニフティ株式会社 |
| So-net | So-netフォン | ソネット株式会社 |
| BIGLOBE | BIGLOBEフォン(NC) | ビッグローブ株式会社 |
| hi-ho | hi-hoでんわーC | 株式会社ハイホー |
| 050 VoIP SDK/050 VoIP アプリ | 050 VoIP SDK/050 VoIP アプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
| OCN |
OCNドットフォン300 OCNドットフォン[F] OCNドットフォンオフィス 050あんしんナンバー 050あんしんナンバー for OCN 050Plus 050ビジネスダイヤル |
|
| ドリームネットフォン | ||
| .Phone IP Centrex |
.Phone IP Centrex(ドットフォン IP セントレックス) .Phone Direct(ドットフォンダイレクト) .Phoneユビキタス 050plus for Biz |
|
| Arcstar IP Voice |
Arcstar IP Voice over Universal Oneプラン Arcstar IP Voice Voiceプラン |
|
|
Arcstar IP Voice Arcstar IP Voice アクセスセット |
||
| TNC | TT-PHONE(NTT Com) | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
| @TCOM | TT-PHONE(NC) | |
| Webしずおか | WebしずおかIP電話 | |
| AYU-NET | TT-PHONE by AYU-NET | 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 |
| ASAHIネット | IP電話C | 株式会社朝日ネット |
| SANNET | SANNETフォンbyNTTCom | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 |
| コアラ |
コアラIP電話サービス (NTTコミュニケーションズコース) |
株式会社コアラ |
| SaiNet | SaiNetPhoneベーシック | 彩ネット株式会社 |
| ケーブルテレビインターネット | 050すこうIP電話 | 須高ケーブルテレビ株式会社 |
| 本庄ケーブルテレビインターネット | 本庄ケーブルフォン | 本庄ケーブルテレビ株式会社 |
| TikiTikiインターネット | TikiTikiフォン | 株式会社エヌディエス |
| 花巻ケーブルテレビ | ニューデジタルケーブル株式会社 | |
| 苫小牧ケーブルテレビ | ||
| 大崎ケーブルテレビ | ||
| 大館ケーブルテレビ | ||
| JANISネットワーク | JANISフォン | 株式会社長野県協同電算 |
| FiberBit | FiberPhone | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| ReSET.JP | YourNet PhoneⅡ | フリービット株式会社 |
| ディービーネット | ディービー電話 | デジタルバンク株式会社 |
| KブロードADSL | KブロードADSLフォン | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
| @ネスク | ネスクIPフォン | 株式会社ネスク |
| スペースLAN | KCT・IP電話 | 金沢ケーブルテレビネット株式会社 |
| KCTVインターネット | KCTV・IP電話 | 加賀ケーブルテレビ株式会社 |
| AIRnetサービス | AIRnet IPフォン | 株式会社エアネット |
| エディオンネット | エンジョイIPフォン | 株式会社エディオン |
| 愛・ネット | 愛・ネットフォン | 株式会社ふれあいチャンネル |
| OKBNET | OKBNET IP電話サービス | 共立コンピューターサービス株式会社 |
| 北関西ジャパンネット | nkansai IP Phone | 近畿コンピュータサービス株式会社 |
| ソピアフォンスインターネット | ソピアIPフォンforNTTコミュニケーションズ | ソピアフォンス株式会社 |
| 群馬インターネット | NTTコミュニケーションズ IP-Phone for 群馬ネット | 群馬インターネット株式会社 |
| DCNインターネットサービス | DCN iP-Phone NTTComプラン | ディーシーエヌ株式会社 |
| アーバンインターネット、do!up | 050電話byNTTCom | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
| InfoSakyu | 株式会社富士通中国システムズ | |
| ハルインターネット | 有限会社ウィル | |
| びんごネット | 有限会社タハラ | |
| シャインネット | 有限会社シャイン・オン | |
| SYNAPSE | シナプスでんわ | 株式会社グッドコミュニケーションズ |
| N-plus |
NTTコミュニケーションズ IP-Phone for N-plus |
株式会社グローバルネットコア |
| ゆめネット | ゆめネットIPフォンC | 笠岡放送株式会社 |
| TAMインターネットサービス、Net3インターネット | たんとトーク Nプラン | 株式会社ティエイエムインターネットサービス |
|
インターネット新発田 インターネットいわふね、parabox |
新潟IPフォン NTTコミュニケーションズプラン | 株式会社新潟通信サービス |
| 7-dj.com | 7-dj.com Phone | 株式会社富士通システムズアプリケーション&サポート |
| ドルフィンインターネット | D@Phone | 株式会社ドルフィンインターナショナル |
| Ginzado-net | Ginzado-net VoIP電話 | 有限会社銀座堂 |
| KCT-Net | KCT-Phone | 株式会社倉敷ケーブルテレビ |
| 府中インターネット |
府中インターネット IP-Phone NTTコミュニケーションズプラン |
株式会社ネットフォレスト |
| WINK-NET | WINKケーブルフォン | 姫路ケーブルテレビ株式会社 |
| TVM-Net | TVM ケーブルフォン | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン |
| OCTインターネットサービス | OCTフォン | 大分ケーブルテレコム株式会社 |
| シスケンインターネット | Skipfone | 西日本システム建設株式会社 |
| NCMケーブルインターネットサービス | NCM IPフォン | 株式会社長崎ケーブルメディア |
| ACTV NET | ACTV Phone | 青森ケーブルテレビ株式会社 |
| DTI | DTIフォン-C | 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット |
| QUOLIA | QUOLIA IPフォン | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |
| K-INT | K-INT・IP電話サービス | |
| MEON | MEON IPふぉん | 株式会社アイ・キャン |
| 萩ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| いずもトータルネット | NTT西日本-中国 IP電話サービス | いずもトータルネット株式会社 |
| Web-さんいん | 株式会社松江情報センター | |
| MCAT | mcat光IP電話 | 三原テレビ放送株式会社 |
| menet | menetフォン | 株式会社嶺南ケーブルネットワーク |
| mmnet | MMnetフォン | 美方ケーブルネットワーク株式会社 |
| Intio-Net | intio net Phone | 関彰商事株式会社 |
| c5 | C-FIVE IP-Phone Service Cコース | 株式会社シーファイブ |
| きたうら花ねっと | インターネット電話 | 特定非営利活動法人 きたうら花ねっと |
| おばこネット | ||
| 鳥海インターネット | 有限会社 鳥海インターネットサービス | |
| なまはげネット | 「ナマハゲ」インターネット協議会 | |
| 白神ネット | 特定非営利法人 白神ねっと | |
| INKOC | 特定非営利活動法人 インターネット鹿角 | |
| CTBメディア | CTBケーブルフォンサービス | シーティービーメディア株式会社 |
| SPEED BB | はなせるフォン | 株式会社スピーディア |
| ミンクインターネット(MINC) | MINCフォン | 株式会社南日本情報処理センター |
| NNC | サイバーVoIPサービス | 株式会社サイバーリンクス |
| aikisインターネット | aikis VoIPサービス | |
| MEDIATECH-BB(MTBB) | MTBBフォン | 株式会社メディアテック |
| CTS-NET | CTSフォン | 株式会社ケーブルテレビ佐伯 |
| SOLCOM Internet | SOLCOMフォン | 株式会社ソルコム |
| 愛媛CATVインターネット接続サービス | C@ble Phone | 株式会社愛媛CATV |
| ぴ~ぷるネット | ぴ~ぷるフォン | 株式会社唐津ケーブルテレビジョン |
| Mnet | M-Phone | アイコムティ株式会社 |
| ぶんぶんネット | ぶんぶんフォン | 佐賀シティビジョン株式会社 |
| ケーブルインターネット | ケーブルフォン | 株式会社ケーブルワン |
| はちがめネット | はちがめフォン(伊万里ケーブルフォン) | 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 |
| ポテトランド | ポテトフォン | 旭川ケーブルテレビ株式会社 |
| San-inNet | San-inNetフォン | セコム山陰株式会社 |
| 雲南市・飯南町事務組合-木次局 | ||
| アスネット鹿島 | アスネットフォン | 株式会社ネット鹿島 |
| OCT-PULSE | オクトパルスIPフォン | おおむらケーブルテレビ株式会社 |
| NET296 | 296ネットフォン | 株式会社広域高速ネット二九六 |
| Perfect-1 | Perfect Phone | キンキテレコム株式会社 |
| PRENE | prene phone | 日本デジタルコミュニケーションズ株式会社 |
| InternetTRIBE | TRIBEフォン | 株式会社コネクシオ |
| videw.com | videwPhone | ナカヨ電子サービス株式会社 |
| asua.net | asuaPhone(N) | 株式会社アスア |
| inprot.net | inprot_phone | Inprot Telcom 株式会社 |
| FreadWay | フリードフォン | 株式会社ナイル |
| イーグルネット(Eagle Net) | Eagle Phone | アカマツ株式会社 |
| アイテムインターネットサービス | WINGS_Phone | 株式会社アイテム |
| ShareLine | Share-PHONE | 旭コムテク株式会社 |
| IT-Web | IT-PHONE | 有限会社アイティージャパン |
| ティーエムティーネット | TMNET_Phone | 株式会社テレ・マーカー |
| アイピープラス | PLUS_Phone | 株式会社テレカム |
| BroadNet | BroadNet Phone | 株式会社ブロード・コミュニケーションズ |
| MAGMA | MAGMA Phone | 株式会社MAGMA |
| IT-NEO | IT-NEO Phone(N) | 株式会社IT-NEOPOWERS |
| RIZING | RIZING Phone | 株式会社ヒサミツセンター |
| インターネットMAGMA | MAGMA.Phone(C) | 株式会社IMS |
| 佐賀新聞・長崎新聞インターネット | SNI・IP電話 | 株式会社佐賀新聞社 |
| ありあけネットコム | ネットコムフォン | 株式会社有明ねっとこむ |
| びんごブロードバンドネットワーク | BBBN IPフォン | 尾道ケーブルテレビ株式会社 |
| IC-NET | IC-NET IP-Phone | 株式会社IC-NET |
| 3SWeb | 3S-Phone | シャープドキュメントシステム株式会社 |
| SouthernX | IPフォン | 株式会社オーシーシー |
| Mirai NET | MIRAI IP-Phone | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク |
| サンメディアインターネットサービス | san DE phone | 株式会社サンメディア |
| Z-LAN | ZTVケーブルフォン | 株式会社ZTV |
| BAN-net BB | BAN-BANケーブルフォン | BAN-BANテレビ株式会社 |
| キネットケーブルインターネット | キネットケーブルフォン | 株式会社キネット |
| BaycomNET | Baycom IP電話 | 株式会社ベイ・コミュニケーションズ |
| baiサービス | KCVケーブルフォン | 株式会社ケーブルネット神戸芦屋 |
| まねきねこ | C@tふぉん | 株式会社イージェーワークス |
| h555.net | HYO-DEN | |
| ISAO | isao IPフォン | |
| 117net | 117フォン(NC) | |
| kyoto-Inet | kyoto-Inet phone | |
| EJNET | EJフォン | |
| サーパスネット | サーパスIPフォン | 株式会社 穴吹コミュニティ |
| ICE-NETサービス | ICE-NETフォン | 株式会社サルード |
| ジャパンネットワークコミュニケーションズ | JNCふぉん | 株式会社ジェイエヌシー |
| e-sadonet | IP-Phone SADO(eじゃん) | 株式会社佐渡テレビジョン |
| Ai-Link | ビジネスIP電話 | 株式会社アマダアイリンクサービス |
| FCTV-NET | FCTVフォン | 福江ケーブルテレビ株式会社 |
| KCIネット | KCI-IPトーク | 上板町有線テレビ株式会社 |
| KCT NET | C@PHONE 富山 | 上婦負ケーブルテレビ株式会社 |
| ひみHinet | 能越CATV IPフォン | 能越ケーブルネット株式会社 |
| ICV-NET | ICV-PHONE | 出雲ケーブルビジョン株式会社 |
| 虹ネット | 虹電話 | 虹ネット株式会社 |
| e-Broad | e-Broad 光電話 | イーブロードコミュニケーションズ株式会社 |
| MeMeNet | ミームフォン | インフォミーム株式会社 |
| インターネット可児 | インカニIPフォン | 株式会社インターネット可児 |
| Rifnet internet service | ネットフォン | 有限会社リフレわかやま |
| WAKWAK |
WAKWAKフォン WAKWAK TVフォン |
株式会社エヌティティエムイー |
有料通話先
有料通話先一覧
下記の050IP電話へは、全国一律3分8.8円(税込)で通話ができます。
有料通話IP電話番号帯
| IP電話番号帯 | 事業者 |
|---|---|
| 050-2200-xxxx ~ 050-2201-xxxx | フュージョン・コミュニケーションズのVoIP基盤ネットワークを利用したIP電話 |
| 050-5500-xxxx ~ 050-5539-xxxx | |
| 050-5800-xxxx ~ 050-5840-xxxx | |
| 050-8000-xxxx ~ 050-8038-xxxx | |
| 050-8080-xxxx | |
| 050-8864-xxxx ~ 050-8866-xxxx | |
| 050-2000-xxxx ~ 050-2036-xxxx | ソフトバンク株式会社のVoIP基盤ネットワークを利用したIP電話 |
| 050-2525-xxxx | KDDIのVoIP基盤ネットワークを利用したIP電話 |
| 050-3000-xxxx ~ 050-3251-xxxx | |
| 050-5004-xxxx ~ 050-5007-xxxx | |
| 050-5200-xxxx ~ 050-5209-xxxx | |
| 050-6000-xxxx | |
| 050-7770-xxxx ~ 050-7775-xxxx | 中部テレコミュニケーション株式会社 |
| 050-7100-xxxx ~ 050-7113-xxxx | 株式会社ケイ・オプティコム |
| 050-7788-xxxx | 東北インテリジェント通信株式会社 |
| 050-8880-xxxx ~ 050-8886-xxxx | 株式会社メディア |
| 050-8800-xxxx ~ 050-8808-xxxx | 株式会社STNet |
| 050-1000-xxxx ~ 050-1812-xxxx | ソフトバンク株式会社 |
| 050-6860-xxxx ~ 050-6868-xxxx | ZIP Telecom株式会社 |
| 050-6619-xxxx ~ 050-6622-xxxx | 九州通信ネットワーク株式会社 |
| 050-9000-xxxx ~ 050-9015-xxxx | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 050-8200-xxxx ~ 050-8201-xxxx | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
国際通話
国際電話のかけ方
下記の手順でダイヤルしてください。
「0033」 + 「010」+ 国番号 + 頭の0を除いた電話番号
- ※国際通話料金は課税対象外です。
アメリカ合衆国のオハイオ州にダイヤルする場合
0033 + 010 + 1(アメリカの国番号) + 740(オハイオ州の市外局番) + 頭の0を除いた電話番号
国際通話料金一覧
| 国名 | 料金 円/1分 |
|---|---|
| アイスランド共和国 | 70 |
| アイルランド | 20 |
| アゼルバイジャン共和国 | 70 |
| アゾレス諸島 | 35 |
| アフガニスタン・イスラム国 | 160 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 |
| アラブ首長国連邦 | 50 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
| アルゼンチン共和国 | 50 |
| アルバ | 80 |
| アルバニア共和国 | 120 |
| アルメニア共和国 | 202 |
| アンギラ | 80 |
| アンゴラ共和国 | 45 |
| アンティグア・バーブーダ | 80 |
| アンドラ公国 | 41 |
| イエメン共和国 | 140 |
| イスラエル国 | 30 |
| イタリア共和国 | 20 |
| イラク共和国 | 225 |
| イラン・イスラム共和国 | 80 |
| インド | 80 |
| インドネシア共和国 | 45 |
| ウガンダ共和国 | 50 |
| ウクライナ | 50 |
| ウズベキスタン共和国 | 100 |
| ウルグアイ東方共和国 | 60 |
| 英領バージン諸島 | 55 |
| エクアドル共和国 | 60 |
| エジプト・アラブ共和国 | 75 |
| エストニア共和国 | 80 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
| エリトリア国 | 125 |
| エルサルバドル共和国 | 60 |
| オーストラリア | 20 |
| オーストリア共和国 | 30 |
| オマーン国 | 80 |
| オランダ王国 | 20 |
| オランダ領アンティール | 70 |
| ガーナ共和国 | 70 |
| カーボベルデ共和国 | 75 |
| カザフスタン共和国 | 70 |
| カタール国 | 112 |
| カナダ | 10 |
| カナリア諸島 | 30 |
| ガボン共和国 | 70 |
| カメルーン共和国 | 80 |
| ガンビア共和国 | 115 |
| カンボジア王国 | 90 |
| ギニア共和国 | 70 |
| キプロス共和国 | 45 |
| キューバ共和国 | 112 |
| ギリシャ共和国 | 35 |
| キリバス共和国 | 155 |
| キルギス共和国 | 140 |
| グアテマラ共和国 | 50 |
| グアドループ島 | 75 |
| グアム | 20 |
| クウェート国 | 80 |
| クック諸島 | 155 |
| グリーンランド | 91 |
| クリスマス島 | 20 |
| グルジア | 101 |
| グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 20 |
| クロアチア共和国 | 101 |
| ケイマン諸島 | 70 |
| ケニア共和国 | 75 |
| コートジボワール共和国 | 80 |
| ココス・キーリング諸島 | 20 |
| コスタリカ共和国 | 35 |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 80 |
| コロンビア共和国 | 45 |
| コンゴ共和国 | 150 |
| コンゴ民主共和国 | 75 |
| サイパン | 30 |
| サウジアラビア王国 | 80 |
| サモア独立国 | 80 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
| ザンビア共和国 | 70 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
| サンマリノ共和国 | 60 |
| シエラレオネ共和国 | 175 |
| ジブチ共和国 | 125 |
| ジブラルタル | 90 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 70 |
| ジャマイカ | 75 |
| シリア・アラブ共和国 | 110 |
| シンガポール共和国 | 30 |
| ジンバブエ共和国 | 70 |
| スイス連邦 | 40 |
| スウェーデン王国 | 20 |
| スーダン共和国 | 125 |
| スペイン | 30 |
| スペイン領北アフリカ | 30 |
| スリナム共和国 | 80 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
| スロバキア共和国 | 45 |
| スロベニア共和国 | 100 |
| スワジランド王国 | 45 |
| 赤道ギニア共和国 | 120 |
| セネガル共和国 | 125 |
| セルビア・モンテネグロ | 120 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80 |
| ソマリア民主共和国 | 125 |
| ソロモン諸島 | 159 |
| タイ王国 | 45 |
| 大韓民国 | 30 |
| 台湾 | 30 |
| タジキスタン共和国 | 60 |
| タンザニア連合共和国 | 80 |
| チェコ共和国 | 45 |
| チャド共和国 | 250 |
| 中華人民共和国 | 30 |
| 国名 | 料金 円/1分 |
|---|---|
| チュニジア共和国 | 70 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
| チリ共和国 | 35 |
| ツバル | 120 |
| デンマーク王国 | 30 |
| ドイツ連邦共和国 | 20 |
| トーゴ共和国 | 110 |
| トケラウ諸島 | 159 |
| ドミニカ共和国 | 35 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
| トルクメニスタン | 110 |
| トルコ共和国 | 45 |
| トンガ王国 | 105 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
| ナウル共和国 | 110 |
| ナミビア共和国 | 80 |
| ニカラグア共和国 | 55 |
| ニジェール共和国 | 70 |
| ニューカレドニア | 100 |
| ニュージーランド | 25 |
| ネパール王国 | 106 |
| ノーフォーク島 | 79 |
| ノルウェー王国 | 20 |
| バーレーン国 | 80 |
| ハイチ共和国 | 75 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
| バチカン市国 | 20 |
| パナマ共和国 | 55 |
| バヌアツ共和国 | 159 |
| バハマ国 | 35 |
| パプアニューギニア | 50 |
| バミューダ諸島 | 50 |
| パラオ共和国 | 100 |
| パラグアイ共和国 | 60 |
| バルバドス | 75 |
| ハワイ | 9 |
| ハンガリー共和国 | 35 |
| バングラデシュ人民共和国 | 70 |
| 東ティモール | 126 |
| フィジー共和国 | 50 |
| フィリピン共和国 | 35 |
| フィンランド共和国 | 30 |
| ブータン王国 | 70 |
| プエルトリコ | 40 |
| フェロー諸島 | 75 |
| フォークランド諸島 | 190 |
| ブラジル連邦共和国 | 30 |
| フランス共和国 | 20 |
| フランス領ギアナ | 50 |
| フランス領ポリネシア | 50 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 |
| ブルガリア共和国 | 80 |
| ブルキナファソ | 80 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
| ブルンジ共和国 | 70 |
| 米領サモア | 50 |
| 米領バージン諸島 | 20 |
| ベトナム社会主義共和国 | 85 |
| ベナン共和国 | 80 |
| ベネズエラ共和国 | 50 |
| ベラルーシ共和国 | 80 |
| ベリーズ | 55 |
| ぺルー共和国 | 55 |
| ベルギー王国 | 20 |
| ポーランド共和国 | 40 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
| ボツワナ共和国 | 75 |
| ボリビア共和国 | 55 |
| ポルトガル共和国 | 35 |
| 香港 | 30 |
| ホンジュラス共和国 | 65 |
| マーシャル諸島共和国 | 110 |
| マイヨット島 | 150 |
| マカオ | 55 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
| マダガスカル共和国 | 160 |
| マディラ諸島 | 35 |
| マラウイ共和国 | 127 |
| マリ共和国 | 55 |
| マルタ共和国 | 70 |
| マルチニーク島 | 55 |
| マレーシア | 30 |
| ミクロネシア連邦 | 79 |
| 南アフリカ共和国 | 75 |
| ミャンマー連邦 | 90 |
| メキシコ合衆国 | 35 |
| モーリシャス共和国 | 70 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
| モザンビーク共和国 | 127 |
| モナコ公国 | 25 |
| モルディヴ共和国 | 105 |
| モロッコ王国 | 70 |
| モンゴル国 | 60 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 |
| ラオス人民民主共和国 | 105 |
| ラトビア共和国 | 90 |
| リトアニア共和国 | 60 |
| リヒテンシュタイン公国 | 30 |
| リベリア共和国 | 75 |
| ルーマニア | 60 |
| ルクセンブルク大公国 | 35 |
| ルワンダ共和国 | 125 |
| レソト王国 | 70 |
| レバノン共和国 | 112 |
| レユニオン | 70 |
| ロシア連邦 | 45 |
| インマルサットA設備 | 517 |
| インマルサットB設備 | 307 |
| インマルサットM設備 | 363 |
| インマルサットミニM設備 | 209 |
| インマルサット - M4/F(HSD) | 700 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 250 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175 |
サービス対象外
サービス対象外一覧
以下の番号は、エンジョイIPフォンのサービス対象外となり、一般加入電話網でつながる電話番号です。
通話料金については、ご利用の電話会社から請求されますので、あらかじめご了承ください。
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD177 | 天気予報 | 「市外局番-177」 | |
| 0AB0特番 | 120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル |
| 170 | 伝言ダイヤル | ||
| 180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | |
| 190 | 番号案内 | ||
| 570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
| 800 | フリーコール | ||
| 990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | |
| 1XY | 100 | DSA | |
| 102 | 臨時受付 | ||
| 104 | 番号案内 | ||
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
| 107 | 列車受付公衆 | ||
| 108 | 自動コレクトコール | ||
| 110 | 警察(緊急呼) | ||
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 112 | 共同加入者受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | ||
| 121 | クレジット通話サービス | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 125 | でんわ会議 | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | ||
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | キャッチホン2 | ||
| 146 | キャッチホン2 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | ||
| 148 | ナンバー・リクエスト | ||
| 149 | DDX-TP | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 161 | ファクシミリ通信網 | ||
| 162 | ファクシミリ通信網 | ||
| 163 | DDX-TP | ||
| 164 | DDX-TP | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 166 | ビデオテックス接続 | ||
| 167 | DDX-TP | ||
| 171 | 177災害伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ||
| 189 | ダイヤルQ2 | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル |
| 20 | ポケベル | ||
| 60 | UPT | ||
| 00XY | 31 | テレグローブ・ジャパン | |
| 32 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 34 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 35 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 37 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 004x(x=2~5) | 日本テレコム | ||
| 46 | J-PHONE | ||
| 50 | メディア | ||
| 005x(x=1~9) | KDDI | ||
| 006x(x=2~7) | C&W,IDC | ||
| 70 | KDDI | ||
| 72 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 73 | サークル・アジア | ||
| 74 | サークル・アジア | ||
| 78 | KDDI | ||
| 84 | 平成電電 | ||
| 89 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 9120 | ブラステル | ||
| 9121 | ブラステル | ||
| 9122 | イクアント | ||
| 9123 | イクアント | ||
| 9130 | ドコモ(国際電話用) | ||
| 9155 | NTT-ME | ||
| 9156 | NTT-ME | ||
| 9180 | エスネット | ||
| 9181 | 関西コムネット | ||
| 9188 | 平成電電 | ||
| 9192 | ぷららネットワークス | ||
| 9193 | サードラインコミュニケーションズ | ||
| 9199 | NTT-ME中国 | ||
| #ABCD | #9110 | 警察総合電話番号 | |
| #9500 | JR座席予約 |
- ※#ABCDについては一例を掲載
- ※‘0000’を頭につけて発信した場合は強制的に一般加入電話網で発信されます。
記載の料金額は全て税込価格です。