メールソフト設定
メールの設定値
メールアドレス/メールパスワード
- 基本メールアドレスは、ご契約時にお届けの書類(「登録内容確認票」「お客様登録情報」「ご利用承諾書」)に記載されております。
- 追加メールアドレスは、ご契約時にご指定いただいたメールアドレス、メールパスワードで設定を行ってください。
- ご契約時からメールアドレスやメールパスワードを変更された場合は、変更後のメールアドレス、メールパスワードで設定を行ってください。
受信メールサーバー
POPの設定値
| 受信メール(POP3)サーバー |
pop.(メールアドレスの@マークの右側) 例.
|
|---|---|
| ポート番号 | 110 |
| SSL | なし |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |
POPSの設定値
| 受信メール(POP3)サーバー | pops.enjoy.ne.jp |
|---|---|
| ポート番号 | 995 |
| SSL | あり |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |
IMAPの設定値
| 受信メール(IMAP)サーバー | imap.enjoy.ne.jp |
|---|---|
| ポート番号 | 143 |
| SSL | なし |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |
IMAPSの設定値
| 受信メール(IMAP)サーバー | imaps.enjoy.ne.jp |
|---|---|
| ポート番号 | 993 |
| SSL | あり |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |
送信メールサーバー
SMTPの設定値
| 送信メール(SMTP)サーバー | smtp.(メールアドレスの@マークの右側) 例.
|
|---|---|
| ポート番号 | 587 |
| SSL | なし |
| 送信時の認証 | あり |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |
SMTPSの設定値
| 送信メール(SMTP)サーバー | smtps.enjoy.ne.jp |
|---|---|
| ポート番号 | 465 |
| SSL | あり |
| 送信時の認証 | あり |
| アカウント名(ユーザー名) | メールアドレスと同じ |
| パスワード | メールパスワード |